На этой странице вы можете выбрать оптимальный прибор под свою задачу из всех модификаций нормирующих измерительных преобразователей, представленных в нашем Каталоге.
Для этого воспользуйтесь фильтрами в столбцах таблицы сравнения.
Более подробную информацию о конкретном приборе можно узнать, перейдя по ссылке в столбце "Модификация прибора".
Дополнительная информация: Как классифицировать нормирующие измерительные преобразователи?
Модификация прибора | Цена с НДС, руб. | Тип монтажа | Тип сигнала на входе | Тип сигнала на выходе | Возможность и способ конфигурирования | Гальваническая развязка вход-выход | Кол-во выходов сигнализации | Наличие RS-485 | Питание | Диапазон температур |
---|
|
| | | | | | | | | |
---|
| 6732 | На DIN | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7194 | На DIN | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7392 | На DIN | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6402 | На DIN | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7128 | На DIN | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6402 | На DIN | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7590 | На стенку | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7590 | На стенку | Термосопротивление | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 4725 | На DIN | Термопары | 1 × (4…20) мА | По USB | Нет | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5670 | На DIN | Термопары | 1 × (4…20) мА | По USB | Нет | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 4725 | На DIN | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | По USB | Нет | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5670 | На DIN | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | По USB | Нет | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 4140 | На DIN | Термопары | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 4140 | На DIN | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 4725 | На DIN | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6402 | На DIN | Потенциометры | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6666 | На DIN | Потенциометры | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 1953 | На DIN | Ток (4…20) мА | 1 × (4…20) мА | Нет | Да | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+70)°С |
| 2709 | На DIN | Ток (4…20) мА | 1 × (4…20) мА | Нет | Да | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+70)°С |
| 4095 | На DIN | Ток (4…20) мА | 1 × (4…20) мА | Нет | Да | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+70)°С |
| 5016 | На DIN | Ток (4…20) мА | 1 × (4…20) мА | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5016 | На DIN | Ток (4…20) мА | 1 × (4…20) мА | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7524 | На DIN | Ток (4…20) мА | 1 × (4…20) мА | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6468 | На DIN | Ток (4…20) мА | Разветвление 1 в 2 | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7194 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7194 | На DIN | Напряжение/Ток AC/DC | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Напряжение AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Ток AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Ток AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Ток AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 5940 | На DIN | Ток AC/DC | Унифицированные | Нет | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Параметры 1ф сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Параметры 1ф сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Параметры 1ф сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7194 | На DIN | Параметры 1ф сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 9660 | На DIN | Параметры 3ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 9660 | На DIN | Параметры 3ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 10260 | На DIN | Параметры 3ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 2 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 10260 | На DIN | Параметры 3ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 2 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 11460 | На DIN | Параметры 3ф сети | 2 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 11460 | На DIN | Параметры 3ф сети | 2 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 12000 | На DIN | Параметры 3ф сети | 2 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 2 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 12000 | На DIN | Параметры 3ф сети | 2 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 2 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6072 | На DIN | Параметры 1ф сети | Нет | По RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6072 | На DIN | Параметры 1ф сети | Нет | По RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6336 | На DIN | Параметры 1ф сети | Нет | По RS-485 | Да | 1 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6336 | На DIN | Параметры 1ф сети | Нет | По RS-485 | Да | 1 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7590 | На DIN | Параметры 1ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7590 | На DIN | Параметры 1ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 0 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7986 | На DIN | Параметры 1ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 1 | 1 × RS-485 | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7986 | На DIN | Параметры 1ф сети | 1 × (4…20) мА | По USB и RS-485 | Да | 1 | 1 × RS-485 | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6072 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7392 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7392 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7590 | На DIN | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Унифицированные | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Частота-время | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Частота-время | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Частота-время | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7194 | На DIN | Частота-время | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6732 | На DIN | Частота сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Частота сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 6864 | На DIN | Частота сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 7194 | На DIN | Частота сети | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 1260 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Нет | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-30…+50)°С |
| 2940 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+80)°С |
| 2940 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+80)°С |
| 3087 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+80)°С |
| 3402 | В головку | Термопары | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-50…+80)°С |
| 3087 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+80)°С |
| 3150 | В головку | Термосопротивление | 1 × (4…20) мА | Кнопки и LED | Нет | 0 | Нет | (4…20) мА | (-40…+80)°С |
| 7788 | На стенку | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 24 В | (-40…+70)°С |
| 7788 | На стенку | Термопары | Унифицированные | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (-40…+70)°С |
| 16733 | В щит | Универсальный | 2 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 4 | 1 × RS-485 | 220 В | (-10…+70)°С |
| 16733 | В щит | Универсальный | 2 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 4 | 1 × RS-485 | 220 В | (-10…+70)°С |
| 12537 | | | | | | | | | |
| 12537 | | | | | | | | | |
| 5985 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 0 | Нет | 220 В | (0…+50)°С |
| 7245 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 0 | 1 × RS-485 | 220 В | (0…+50)°С |
| 6111 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 2 | Нет | 220 В | (0…+50)°С |
| 7371 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 2 | 1 × RS-485 | 220 В | (0…+50)°С |
| 6111 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 2 | Нет | 220 В | (0…+50)°С |
| 7371 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 2 | 1 × RS-485 | 220 В | (0…+50)°С |
| 9450 | | | | | | | | | |
| 10710 | | | | | | | | | |
| 9450 | | | | | | | | | |
| 10710 | | | | | | | | | |
| 11277 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-10…+70)°С |
| 12537 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | 1 × RS-485 | 220 В | (-10…+70)°С |
| 13041 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-10…+70)°С |
| 14301 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | 1 × RS-485 | 220 В | (-10…+70)°С |
| 11277 | | | | | | | | | |
| 12537 | | | | | | | | | |
| 11277 | | | | | | | | | |
| 12537 | | | | | | | | | |
| 13041 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-10…+70)°С |
| 14301 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | 1 × RS-485 | 220 В | (-10…+70)°С |
| 15120 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | Нет | 220 В | (-10…+70)°С |
| 16380 | В щит | Универсальный | 1 × (4…20) мА | Кнопки и дисплей | Да | 1 | 1 × RS-485 | 220 В | (-10…+70)°С |
Нет приборов с данными параметрами.