На этой странице вы можете выбрать оптимальный прибор под свою задачу из всех модификаций дискретных барьеров искробезопасности, представленных в нашем Каталоге.
Для этого воспользуйтесь фильтрами в столбцах таблицы сравнения.
Более подробную информацию о конкретном приборе можно узнать, перейдя по ссылке в столбце "Модификация прибора".
Дополнительная информация: Как классифицировать барьеры искробезопасности серии KA5000Ex?
Модификация прибора | Цена с НДС, руб. | Приём / Передача | Число входов (каналов) | Тип сигнала на входе | Гальваническая развязка между входами | Число выходов на 1 канал | Тип сигнала на выходе | Возможность и способ конфигурирования | Наличие и назначение шины |
---|
|
| | | | | | | | |
---|
| По запросу | Приёмник | 1 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | ЭМ реле | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 1 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | Оптотранзистор | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 1 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | ЭМ реле | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 1 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | Оптотранзистор | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | ЭМ реле | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | Оптотранзистор | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | ЭМ реле | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 2 | Оптотранзистор | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Есть | 2 | ЭМ реле | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Есть | 2 | Оптотранзистор | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Есть | 2 | ЭМ реле | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Есть | 2 | Оптотранзистор | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | ЭМ реле | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | Оптотранзистор | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | ЭМ реле | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 2 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | Оптотранзистор | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 4 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | ЭМ реле | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 4 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | Оптотранзистор | DIP | Нет |
| По запросу | Приёмник | 4 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | ЭМ реле | DIP | 24 В/Ошибка |
| По запросу | Приёмник | 4 | С/Без NAMUR | Нет | 1 | Оптотранзистор | DIP | 24 В/Ошибка |
Нет приборов с данными параметрами.